معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 111022 | اسم الورقة المالية | بنك الأردن | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | BOJX | الرقم العالمي ISIN | JO1102211017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO BK/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 200,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 200,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 2.52 | تاريخ سعر الإغلاق | 1 | ||
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 17-05-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 37,132 | 28 | 93,000.69 | 11 | 5 | 13 | 13 | 7 | 20 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 5,235 | 59,659,863 | 334 | 18,742,690 | 50 | 1,851,904 | 5,619 | 80,254,457 |
| شركات | 35 | 25,507,092 | 5 | 9,168,365 | 8 | 82,149,330 | 48 | 116,824,787 |
| صناديق | 3 | 701,700 | 0 | 0 | 1 | 30,196 | 4 | 731,896 |
| مؤسسات | 3 | 1,433,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,433,704 |
| حكومات | 1 | 79,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79,387 |
| مشترك | 15 | 9,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9,369 |
| جمعيات | 6 | 77,674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77,674 |
| المجموع | 5,298 | 87,468,789 | 339 | 27,911,055 | 59 | 84,031,430 | 5,696 | 199,411,274 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة الفراعنة الدوليه للاستثمارات الصناعية | الأردنية | 9.883 |
| 2 | Al Loloua For General Investments | جزر كايمان | 9.000 |
| 3 | Arab Gulf For General Investments | جزر كايمان | 9.000 |
| 4 | Alyamama For General Investments | جزر كايمان | 8.686 |
| 5 | Al Eqbal For General Invesments | جزر كايمان | 8.000 |
| 6 | Al Arrakka For General Investments | جزر كايمان | 6.116 |
| 7 | عواطف محمد ذيب المصري | الأردنية | 4.760 |
| 8 | المصرف الليبي الخارجي | الليبية | 4.545 |
| 9 | غرم الله بن رداد بن سعيد الزهراني | السعودية | 4.017 |
| 10 | شاكر توفيق شاكر فاخوري | الأردنية | 2.759 |
| 11 | ميشيل فايق ابراهيم الصايغ | الأردنية | 1.764 |
| المجموع | 68.530 | ||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-05-17 في تمام الساعة 15:44:09

