security Information
| Security No. | 141218 | Security Name | Jordanian Mutual Funds Management Company | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | FUND | ISIN | JO4121811015 | ||
| CFI Code | FISN | JO MUT FD MGMT/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 6,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 6,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.04 | Close Price Date | 1 | ||
Trade Information for Wednesday, 29-04-2026
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 1,000 | 1 | 40.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 1,140 | 3,597,894 | 41 | 2,106,499 | 3 | 3,000 | 1,184 | 5,707,393 |
| Companies | 13 | 116,722 | 1 | 150 | 0 | 0 | 14 | 116,872 |
| Institutions | 1 | 175,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175,000 |
| Organizations | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 |
| total | 1,155 | 3,889,763 | 42 | 2,106,649 | 3 | 3,000 | 1,200 | 5,999,412 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | سليمان بسام سليمان ابو عمره | Palestinian | 12.228 |
| 2 | ايمن بسام سليمان ابو عمره | Palestinian | 7.437 |
| 3 | خالد محمد فؤاد عبد الامين | Jordanian | 7.419 |
| 4 | انور دحام حميد حميد | Iraqi | 3.333 |
| 5 | نبهان شاكر حمدان الفياض | Iraqi | 3.333 |
| 6 | فايز ابراهيم محمد العفيشات | Jordanian | 3.084 |
| 7 | خالد هشام منير النشواتي | Jordanian | 3.039 |
| 8 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | Jordanian | 2.917 |
| 9 | حسام رجا عوده ايوب | Jordanian | 2.719 |
| 10 | مازن رستم احمد ابو عرجه | Jordanian | 2.667 |
| 11 | سدين فايز ابراهيم العفيشات | Jordanian | 2.483 |
| 12 | صخر عماد محمد البشابشه | Jordanian | 2.025 |
| 13 | محمد عبد المجيد محمد قطيش | Jordanian | 1.813 |
| 14 | حنان علي مسعد القدمان | Jordanian | 1.667 |
| 15 | عبد الرحمن سلامه محمود الزعبي | Jordanian | 1.660 |
| 16 | محمد صالح محمود القريوتي | Jordanian | 1.517 |
| 17 | وجيه رجا عوده ايوب | Jordanian | 1.500 |
| 18 | ياسمين حسين محمد ابو عمره | Palestinian | 1.474 |
| 19 | ميرال فايز ابراهيم العفيشات | Jordanian | 1.305 |
| 20 | ابراهيم فايز ابراهيم العفيشات | Jordanian | 1.286 |
| 21 | سوزان بسام سليمان ابو عمره | Palestinian | 1.268 |
| 22 | اشرف خميس حسني زين | Palestinian | 1.250 |
| 23 | محمد ابراهيم محمد الفقيه | Jordanian | 1.193 |
| 24 | غالب العبد سليمان الدباس | Palestinian | 1.133 |
| 25 | بسام سليمان سالم ابو عمره | Palestinian | 1.122 |
| 26 | زهير سعدو مصطفى دوحل | Palestinian | 1.000 |
| total | 71.872 | ||

