security Information
Security No. | 141106 | Security Name | Ad Dulayl Industrial Park & Real Estate | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | IDMC | ISIN | JO4110611012 | ||
CFI Code | FISN | DULAYL PK/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 22,278,900 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 22,278,900 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 0.68 | Close Price Date | 15-05-2025 |
Trade Information for Thursday, 15-05-2025
Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
2,843 | 6 | 1,933.24 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality |
Shareholders |
Securities |
||||||||||
Deposited |
Non-Deposited |
Total |
Deposited |
Non-deposited |
Total |
|||||||
No. |
% |
No. |
% |
No. |
% |
No. |
% |
No. |
% |
No. |
% |
|
Jordanian | 1,821 | 93.866 | 0 | 0.000 | 1,821 | 93.866 | 20,889,521 | 93.764 | 0 | 0.000 | 20,889,521 | 93.764 |
Arab | 109 | 5.619 | 1 | 0.052 | 110 | 5.670 | 1,152,234 | 5.172 | 1,094 | 0.005 | 1,153,328 | 5.177 |
Foreign | 9 | 0.464 | 0 | 0.000 | 9 | 0.464 | 236,051 | 1.060 | 0 | 0.000 | 236,051 | 1.060 |
total | 1,939 | 99.948 | 1 | 1,940 | 100.000 | 22,277,806 | 99.995 | 1,094 | 22,278,900 | 100.000 |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category |
Jordanian |
Arab |
Foreign |
Total |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders |
Securities |
Shareholders |
Securities |
Shareholders |
Securities |
Shareholders |
Securities |
|
Individuals | 1,804 | 13,219,382 | 107 | 1,130,888 | 9 | 236,051 | 1,920 | 14,586,321 |
Companies | 17 | 7,670,139 | 2 | 21,346 | 0 | 0 | 19 | 7,691,485 |
total | 1,821 | 20,889,521 | 109 | 1,152,234 | 9 | 236,051 | 1,939 | 22,277,806 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | شركة العقبة لصناعة وتكرير الزيوت النباتيه | Jordanian | 20.939 |
2 | البنك الاستثماري | Jordanian | 5.124 |
3 | عمر سمير عبد الرحمن بركات | Jordanian | 4.937 |
4 | الشركة الاهليه للدواجن | Jordanian | 4.507 |
5 | موسى جاد ميخائيل وكيله | Jordanian | 3.591 |
6 | محمد نائل احمد موسى شومان | Jordanian | 3.510 |
7 | فضل سعيد جابر الناطور | Jordanian | 2.885 |
8 | عبد العزيز عبد الرحمن الدرويش الفخرو | Qatari | 2.752 |
9 | سعيد يوسف سعيد مريش | Jordanian | 2.249 |
10 | الشركة المتكاملة العالمية للاستشارات المالية | Jordanian | 2.067 |
total | 69.100 |
View 1 to 10 from 22 Total
Last update Thursday on 15-05-2025 at 15:38:48