security Information
| Security No. | 131262 | Security Name | Rum Group For Transportation & Tourism Investment | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | RUMM | ISIN | JO3126211015 | ||
| CFI Code | FISN | RUM GRP TRANS/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 21,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 21,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 0.03 | Close Price Date | 1 | ||
Trade Information for Monday, 15-06-2026
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 6,214 | 3 | 124.78 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 716 | 14,132,291 | 42 | 1,456,745 | 1 | 5,437 | 759 | 15,594,473 |
| Companies | 12 | 5,326,527 | 1 | 49,000 | 0 | 0 | 13 | 5,375,527 |
| Institutions | 1 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30,000 |
| total | 729 | 19,488,818 | 43 | 1,505,745 | 1 | 5,437 | 773 | 21,000,000 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة العالميه لسحب المعادن | Jordanian | 20.906 |
| 2 | خالد محمد فؤاد عبد الامين | Jordanian | 4.771 |
| 3 | علي محمود حسن عبيدات | Jordanian | 4.581 |
| 4 | هيثم عبد الله محمد تايه | Jordanian | 4.383 |
| 5 | علاء شاكر حنا حداد | Jordanian | 3.810 |
| 6 | مازن رستم احمد ابو عرجه | Jordanian | 2.816 |
| 7 | شركة العربة للتجارة و الاستثمار | Jordanian | 2.466 |
| 8 | محمد احمد علي بن مسعود | Emirati | 2.169 |
| 9 | محمد جمال محمد الشايب | Jordanian | 1.905 |
| 10 | البنك التجاري الاردني | Jordanian | 1.881 |
| 11 | فرحان رزق الله الحامد العموش | Jordanian | 1.548 |
| 12 | كامل محمد سلامه ابو صقر | Palestinian | 1.343 |
| 13 | زهير سعدو مصطفى دوحل | Palestinian | 1.024 |
| total | 53.603 | ||

