security Information
| Security No. | 131222 | Security Name | Philadelphia International Educational Investments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reuter Code | PIEC | ISIN | JO3122211019 | ||
| CFI Code | FISN | PHIL INTL ED/REGSH FPD | |||
| Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
| Securities | 15,000,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
| Traded Securities | 15,000,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
| Close Price | 2.94 | Close Price Date | 1 | ||
Trade Information for Wednesday, 29-04-2026
| Securities | No. of Contracts | Market Value | No. of Brokers | No. of Clients | ||||
| Buy | Sell | Trades | Buy | Sell | Clients | |||
| 17,370 | 6 | 50,421.00 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
| Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
| Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
| Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
| Individuals | 287 | 13,946,408 | 16 | 300,584 | 2 | 89,608 | 305 | 14,336,600 |
| Companies | 8 | 565,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 565,404 |
| Mutual Funds | 1 | 80,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80,851 |
| Organizations | 2 | 17,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17,145 |
| total | 298 | 14,609,808 | 16 | 300,584 | 2 | 89,608 | 316 | 15,000,000 |
Major Investors Who Own More Than 1%
| Serial | Investor Name | Nationality | % |
|---|---|---|---|
| 1 | حسان عبد الحليم عايش بدران | Jordanian | 7.029 |
| 2 | عيسى عابد عبد الرحيم الريموني | Jordanian | 6.862 |
| 3 | ربحي داود صبح علي | Jordanian | 4.733 |
| 4 | ماهر عيسى محمد مقابله | Jordanian | 4.208 |
| 5 | خليل عبد الجابر عبد الفتاح السيد | Jordanian | 2.840 |
| 6 | عمر سفيان ابراهيم سرطاوى | Jordanian | 2.633 |
| 7 | فؤاد عبد الوهاب سليمان الشيخ سالم | Jordanian | 2.026 |
| 8 | سهام كامل محمد احمد | Jordanian | 1.833 |
| 9 | شركة جامعة اربد الاهلية | Jordanian | 1.809 |
| 10 | عمر محمد حسين احمد ابو الحاج | Jordanian | 1.800 |
| 11 | خالد محمد حسين ابو الحاج | Jordanian | 1.553 |
| 12 | سمير محمد حامد عوده | Jordanian | 1.541 |
| 13 | عامر محمد زياد عمر صلاح | Jordanian | 1.483 |
| 14 | حنان سفيان ابراهيم سرطاوي | Jordanian | 1.477 |
| 15 | لبنى سفيان ابراهيم سرطاوي | Jordanian | 1.477 |
| 16 | عمر مروان راسم كمال | Jordanian | 1.445 |
| 17 | مروان راسم كمال كمال | Jordanian | 1.435 |
| 18 | ليزا مروان راسم كمال | Jordanian | 1.290 |
| 19 | ابراهيم يوسف حمدان غنيمه | Jordanian | 1.273 |
| 20 | اياد مروان راسم كمال | Jordanian | 1.261 |
| 21 | رنده مروان راسم كمال | Jordanian | 1.243 |
| 22 | عبد الجبار حسين محمد برهوش | Jordanian | 1.170 |
| 23 | شركة جدارا الاردنية للثقافة و التعليم | Jordanian | 1.155 |
| 24 | محمد علي نصرى قاسم ابو ليل | Jordanian | 1.128 |
| 25 | هاني احمد حسين برهوش | Jordanian | 1.107 |
| 26 | صبحي داود صبح علي | Jordanian | 1.104 |
| 27 | مريم موسى عوض عوض | Jordanian | 1.102 |
| 28 | قاسم محمد قاسم يوسف | Jordanian | 1.031 |
| 29 | الشريف ناصر عبدالحميد شرف شرف | Jordanian | 1.019 |
| 30 | عدنان محمد عايش بدران | Jordanian | 1.019 |
| 31 | فوزيه جودت محمد علي شقو | Jordanian | 1.000 |
| total | 62.086 | ||

