معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141042 | اسم الورقة المالية | مصانع الإسمنت الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOCM | الرقم العالمي ISIN | JO4104211019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO CEM/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 60,444,460 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 60,444,460 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.94 | تاريخ سعر الإغلاق | 1 | ||
بيانات تداول يوم الاثنين الموافق 15-06-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 2,024 | 12 | 1,911.88 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 26,455 | 7,910,873 | 2,278 | 7,138,466 | 235 | 56,385 | 28,968 | 15,105,724 |
| شركات | 16 | 230,524 | 3 | 10,455 | 3 | 30,388,664 | 22 | 30,629,643 |
| صناديق | 4 | 51,383 | 1 | 375 | 0 | 0 | 5 | 51,758 |
| مؤسسات | 4 | 13,240,169 | 0 | 0 | 1 | 566,037 | 5 | 13,806,206 |
| حكومات | 2 | 215,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 215,326 |
| مشترك | 28 | 14,863 | 3 | 4,284 | 0 | 0 | 31 | 19,147 |
| جمعيات | 15 | 17,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17,257 |
| وقف | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| المجموع | 26,525 | 21,680,427 | 2,285 | 7,153,580 | 239 | 31,011,086 | 29,049 | 59,845,093 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Xenoria Co Ltd | القبرصية | 39.000 |
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 21.834 |
| 3 | Ondaro Co Ltd | القبرصية | 11.273 |
| 4 | عمر الشعبي | المغاربية | 1.484 |
| 5 | فوزي الشعبي | المغاربية | 1.484 |
| 6 | فيصل الشعبي | المغاربية | 1.484 |
| 7 | محسين الشعبي | المغاربية | 1.484 |
| 8 | ماما التجموعتي | المغاربية | 1.166 |
| المجموع | 79.209 | ||
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-06-15 في تمام الساعة 15:40:11

