معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131236 | اسم الورقة المالية | الإحداثيات العقارية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | IHCO | الرقم العالمي ISIN | JO3123611019 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | IHDATH RL EST/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 2,891,935 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 2,891,935 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.50 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-07-03 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 03-07-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
4,124 | 11 | 2,020.81 | 7 | 4 | 10 | 7 | 5 | 11 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 3,500 | 895,449 | 68 | 85,577 | 3 | 128 | 3,571 | 981,154 |
شركات | 7 | 1,907,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,907,309 |
المجموع | 3,507 | 2,802,758 | 68 | 85,577 | 3 | 128 | 3,578 | 2,888,463 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة الثقة للاستثمارات الاردنية | الأردنية | 61.702 |
2 | شركة امكان للخدمات المالية | الأردنية | 1.927 |
3 | حمزه احمد حمزه طنطش | الأردنية | 1.882 |
4 | عبد الباسط حسن احمد بركات | الفلسطينية | 1.785 |
5 | جنى احمد حمزه طنطش | الأردنية | 1.742 |
6 | زيد احمد حمزه طنطش | الأردنية | 1.300 |
7 | شركة زهور الثقة للاستثمارات العقارية | الأردنية | 1.114 |
المجموع | 71.452 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-03 في تمام الساعة 17:27:36