معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131098 | اسم الورقة المالية | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | MALL | الرقم العالمي ISIN | JO3109811013 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | DWLI HTL & MALL/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 43,200,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 43,200,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.43 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-05-22 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 22-05-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
600 | 6 | 252.02 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
||||||||||
المودعين |
غير المودعين |
المجموع |
المودعة |
غير المودعة |
المجموع |
|||||||
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
عدد |
% |
|
أردنيين | 1,680 | 88.189 | 163 | 8.556 | 1,843 | 96.745 | 41,565,424 | 96.216 | 59,460 | 0.138 | 41,624,884 | 96.354 |
عرب | 39 | 2.047 | 15 | 0.787 | 54 | 2.835 | 1,394,078 | 3.227 | 51,416 | 0.119 | 1,445,494 | 3.346 |
أجانب | 6 | 0.315 | 2 | 0.105 | 8 | 0.420 | 121,462 | 0.281 | 8,160 | 0.019 | 129,622 | 0.300 |
المجموع | 1,725 | 90.551 | 180 | 1,905 | 100.000 | 43,080,964 | 99.724 | 119,036 | 43,200,000 | 100.000 |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر |
أردنيين |
عرب |
أجانب |
المجموع |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
المساهمين |
الأوراق المالية |
|
أفراد | 1,657 | 9,702,126 | 39 | 1,394,078 | 6 | 121,462 | 1,702 | 11,217,666 |
شركات | 20 | 26,567,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26,567,448 |
صناديق | 1 | 20,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20,850 |
مؤسسات | 1 | 5,235,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,235,000 |
جمعيات | 1 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40,000 |
المجموع | 1,680 | 41,565,424 | 39 | 1,394,078 | 6 | 121,462 | 1,725 | 43,080,964 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | الشركة العربية الدولية للفنادق | الأردنية | 26.910 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 12.118 |
3 | البنك الاهلي الاردني | الأردنية | 9.707 |
4 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | 6.829 |
5 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | الأردنية | 5.208 |
6 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 3.704 |
7 | البنك العربي | الأردنية | 3.148 |
8 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | الأردنية | 2.315 |
9 | فهد بن يوسف بن محمود زاهد | السعودية | 1.742 |
10 | شركة رانكو للاستثمارات المتعدده | الأردنية | 1.644 |
المجموع | 79.262 |
عرض 1 الى 10 من 15 المجموع
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-22 في تمام الساعة 15:07:00