معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131082 | اسم الورقة المالية | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | AEIV | الرقم العالمي ISIN | JO3108211017 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB EST INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 47,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 47,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.21 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-10-28 | ||
بيانات تداول يوم الاربعاء الموافق 28-10-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 474,645 | 97 | 575,453.21 | 15 | 15 | 22 | 33 | 29 | 58 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,324 | 27,832,741 | 86 | 230,892 | 3 | 5,679 | 1,413 | 28,069,312 |
| شركات | 28 | 16,450,000 | 5 | 23,476 | 0 | 0 | 33 | 16,473,476 |
| صناديق | 1 | 45,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45,368 |
| مؤسسات | 2 | 2,394,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,394,172 |
| حكومات | 1 | 17,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,672 |
| المجموع | 1,356 | 46,739,953 | 91 | 254,368 | 3 | 5,679 | 1,450 | 47,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | علي محمد عطوي السحيمات | الأردنية | 19.912 |
| 2 | معن علي محمد السحيمات | الأردنية | 11.960 |
| 3 | الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات | الأردنية | 11.460 |
| 4 | شركة المامونية للاستثمارات والتجارة | الأردنية | 7.961 |
| 5 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 5.084 |
| 6 | شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية | الأردنية | 4.587 |
| 7 | صديق عمر هاشم ابو سيدو | الأردنية | 2.352 |
| 8 | حاتم محمود محمد بشير | الأردنية | 2.202 |
| 9 | الشركة الاستثماريه المنبثقه للاستشارات والتدريب | الأردنية | 1.996 |
| 10 | جمال الدين بهجت حسين دعبول | الأردنية | 1.976 |
| 11 | عمار وائل عزت السجدى | الأردنية | 1.965 |
| 12 | شركة تطوير العقارات | الأردنية | 1.957 |
| 13 | شركة الوجه العقاري الاستثماري | الأردنية | 1.948 |
| 14 | الشركة الفنية للمنتوجات الخرسانيه | الأردنية | 1.834 |
| 15 | يزن علي محمد السحيمات | الأردنية | 1.494 |
| المجموع | 78.688 | ||

