معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131004 | اسم الورقة المالية | الكهرباء الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOEP | الرقم العالمي ISIN | JO3100411011 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO ELEC PWR/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 96,578,919 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 96,578,919 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 2.64 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-07-03 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 03-07-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
366,580 | 288 | 967,955.61 | 31 | 32 | 39 | 80 | 90 | 159 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 15,057 | 53,058,374 | 1,348 | 5,018,833 | 213 | 1,352,753 | 16,618 | 59,429,960 |
شركات | 56 | 6,316,670 | 4 | 72,132 | 3 | 264,002 | 63 | 6,652,804 |
صناديق | 11 | 429,313 | 0 | 0 | 4 | 116,981 | 15 | 546,294 |
مؤسسات | 8 | 21,890,768 | 0 | 0 | 2 | 473,054 | 10 | 22,363,822 |
حكومات | 1 | 23,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23,648 |
مشترك | 7 | 5,020 | 1 | 520 | 0 | 0 | 8 | 5,540 |
جمعيات | 8 | 794,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 794,010 |
بلديات | 10 | 5,063,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,063,002 |
وقف | 2 | 13,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13,821 |
طوائف دينيه | 1 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286 |
المجموع | 15,161 | 87,594,912 | 1,353 | 5,091,485 | 222 | 2,206,790 | 16,736 | 94,893,187 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 21.667 |
2 | سمير عبد الرحمن صالح بركات | الأردنية | 2.725 |
3 | امانة عمان الكبرى | الأردنية | 2.116 |
4 | عمر محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.821 |
5 | عصام محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.542 |
6 | فارس الياس عيسى المعشر | الأردنية | 1.462 |
7 | عثمان محمد علي عثمان بدير | الأردنية | 1.444 |
8 | موسى جهاد عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1.243 |
9 | عيسى الياس عيسى المعشر | الأردنية | 1.217 |
10 | شركة التامين الاردنية | الأردنية | 1.153 |
11 | علاء جهاد عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | 1.035 |
المجموع | 37.425 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-03 في تمام الساعة 17:27:36