معلومات الشركة
الاسم | أمواج العقارية | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 8,051,206 | رأس المال المكتتب | 8,051,206 | رأس المال المدفوع | 8,051,206 |
رقم التسجيل | 449 | تاريخ التسجيل | 2008-02-26 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200093487 | حق الشروع بالعمل | 2008-03-12 | ||
مدقق الحسابات | المهنيون العرب | المستشار القانوني | حديدي ومشاركوه | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 18061 | الرمز البريدي : | 11195 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5777333 | فاكس : | +962 6 5777330 | ||
البريد الإلكتروني : | info@amwaj-properties.com | الموقع الالكتروني : |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 7 | نصاب العضوية :50,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2028-08-22 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | شركة القوس للاستثمار | الأردنية | مودعة | 1 | 972,182 | |||
2 | شركة المنيوم البتراء | الأردنية | مودعة | 1 | 214,698 | |||
3 | يوسف مذيب موسى حداد | الأردنية | مودعة | 1 | 207,129 | |||
4 | شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة | الأردنية | مودعة | 1 | 120,601 | ![]() |
||
5 | عماد الدين عبد المجيد محمد ملحس | الأردنية | مودعة | 1 | 84,946 | |||
6 | شركة الرماح للتجارة و الاستثمار | الأردنية | مودعة | 1 | 80,243 | |||
7 | رمزى جورج مبدى خورى | الأردنية | مودعة | 1 | 53,418 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 1,733,217 |
![]() |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول ممثل عضو مجلس الإدارة |
![]() |
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-29 في تمام الساعة 15:39:41