معلومات الشركة
| الاسم | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 1,200,000 | رأس المال المكتتب | 1,200,000 | رأس المال المدفوع | 1,200,000 |
| رقم التسجيل | 87 | تاريخ التسجيل | 1974-06-16 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200027187 | حق الشروع بالعمل | 1974-09-09 | ||
| مدقق الحسابات | ميثاق للاستشارات وتدقيق الحسابات | المستشار القانوني | مكتب الاقصى للخدمات القانونية | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 921196 | الرمز البريدي : | 11192 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5662104 | فاكس : | +962 6 5662105 | ||
| البريد الإلكتروني : | info@vfed.com.jo | الموقع الالكتروني : | vfed.com.jo | ||
النسب والمؤشرات المالية
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 5 | نصاب العضوية :100 | تاريخ نهاية المجلس : 2027-04-27 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | نائل عبد الرزاق عبد الغني خنفر | الأردنية | مودعة | 1 | 616,948 | ![]() |
||
| 2 | علي محمد علي طه | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
| 3 | احمد عبد الحكيم عبد الرزاق خنفر | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
| 4 | عمر نائل عبد الرزاق خنفر | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
| 5 | شركة الموريات للتسويق | الأردنية | مودعة | 1 | 100 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 620,048 | |||||||
![]() |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول ممثل عضو مجلس الإدارة |
![]() |
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-23 في تمام الساعة 15:36:18






