معلومات الشركة
الاسم | دلتا للتأمين | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | تأمين | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 8,720,000 | رأس المال المكتتب | 8,720,000 | رأس المال المدفوع | 8,720,000 |
رقم التسجيل | 109 | تاريخ التسجيل | 1976-12-23 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200011213 | حق الشروع بالعمل | 1976-12-23 | ||
مدقق الحسابات | ديلويت وتوش | المستشار القانوني | رباح وشرايحه محامون ومستشارون قانونيون | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 3055 | الرمز البريدي : | 11181 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 4640008 | فاكس : | +962 6 4654631 | ||
البريد الإلكتروني : | Admin@delta-ins.com | الموقع الالكتروني : | www.delta-ins.com |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 10 | نصاب العضوية :500 | تاريخ نهاية المجلس : 2028-09-16 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | الشركة اللبنانية السويسرية للضمان | اللبنانية | مودعة | 1 | 1,921,823 | |||
2 | رجائي زكي بني نورسي | الأردنية | مودعة | 1 | 455,664 | |||
3 | رمزى زكي بني نورسي | الأردنية | مودعة | 1 | 444,117 | |||
4 | شركة الاستثمارات و الصناعات المتكاملة قابضة | الأردنية | مودعة | 1 | 199,336 | ![]() |
||
5 | شركة ايليا نقل واولاده | الأردنية | مودعة | 1 | 158,380 | ![]() |
![]() |
|
6 | باسم فؤاد متري فراج | الأردنية | مودعة | 1 | 61,889 | |||
7 | بيير ميشال ميشال فرعون | اللبنانية | مودعة | 1 | 5,249 | |||
8 | رناء نايف عطيه الحمارنه | الأردنية | مودعة | 1 | 545 | |||
9 | باسم عصام حليم سلفيتي | الأردنية | مودعة | 1 | 545 | |||
10 | زينا محمد صالح العوران | الأردنية | مودعة | 1 | 545 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 3,248,093 |
![]() |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول ممثل عضو مجلس الإدارة |
![]() |
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-29 في تمام الساعة 15:39:41