ISIN List

Serial Security No. ISIN Security Name Security Type
1 150181 JO5034200691 Public Entity Bonds 69 (6.484%) Bonds
2 150183 JO5034200709 Public Entity Bonds 70 (7.240%) Bonds
3 150190 JO5054200142 Public Entity Bonds 17 (6.550%) Bonds
4 150191 JO5054200159 Public Entity Bonds 18 (6.950%) Bonds
5 150192 JO5054200167 Public Entity Bonds 19 (6.850%) Bonds
6 151516 JO5014405153 Treasury Bonds 37/2016 (6.099%) Bonds
7 151517 JO5014405161 Treasury Bonds 38/2016 (6.100%) Bonds
8 151519 JO5014405187 Treasury Bonds 40/2016 (6.150%) Bonds
9 151520 JO5014405195 Treasury Bonds 41/2016 (6.198%) Bonds
10 151523 JO5014405229 Treasury Bonds 44/2016 (6.248%) Bonds
11 151524 JO5014405237 Treasury Bonds 45/2016 (6.300%) Bonds
12 151525 JO5014405245 Treasury Bonds 46/2016 (6.350%) Bonds
13 151526 JO5014405252 Treasury Bonds 47/2016 (6.400%) Bonds
14 151527 JO5014405260 Treasury Bonds 48/2016 (6.450%) Bonds
15 151528 JO5014405278 Treasury Bonds 49/2016 (6.499%) Bonds
16 151529 JO5014405286 Treasury Bonds 50/2016 (6.494%) Bonds
17 151533 JO5014405328 Treasury Bonds 03/2017 (6.499%) Bonds
18 151546 JO5014405468 Treasury Bonds 16/2017 (7.999%) Bonds
19 151550 JO5014405500 Treasury Bonds 20/2017 (7.999%) Bonds
20 151551 JO5014405518 Treasury Bonds 21/2017 (6.970%) Bonds
21 151556 JO5014405567 Treasury Bonds 26/2017 (6.924%) Bonds
22 151563 JO5014405633 Treasury Bonds 06/2018 (6.810%) Bonds
23 151568 JO5014405682 Treasury Bonds 11/2018 (6.099%) Bonds
24 151569 JO5014405690 Treasury Bonds 12/2018 (6.680%) Bonds
25 151572 JO5014405724 Treasury Bonds 15/2018 (6.737%) Bonds
26 151573 JO5014405732 Treasury Bonds 16/2018 (6.271%) Bonds
27 151575 JO5014405765 Treasury Bonds 18/2018 (7.900%) Bonds
28 151576 JO5014405773 Treasury Bonds 19/2018 (6.286%) Bonds
29 151577 JO5014405781 Treasury Bonds 20/2018 (7.932%) Bonds
30 151578 JO5014405799 Treasury Bonds 21/2018 (6.289%) Bonds
31 151579 JO5014405807 Treasury Bonds 22/2018 (6.789%) Bonds
32 151581 JO5014405823 Treasury Bonds 02/2019 (6.194%) Bonds
33 151582 JO5014405831 Treasury Bonds 03/2019 (6.183%) Bonds
34 151583 JO5014405849 Treasury Bonds 04/2019 (6.699%) Bonds
35 151585 JO5014405864 Treasury Bonds 06/2019 (6.111%) Bonds
36 151590 JO5014405914 Treasury Bonds 11/2019 (6.016%) Bonds
37 151592 JO5014405930 Treasury Bonds 13/2019 (5.895%) Bonds
38 151593 JO5014405948 Treasury Bonds 14/2019 (7.349%) Bonds
39 151594 JO5014405955 Treasury Bonds 15/2019 (7.183%) Bonds
40 151595 JO5014405963 Treasury Bonds 16/2019 (6.420%) Bonds
41 151598 JO5014405997 Treasurybonds 19/2019 (6.369%) Bonds
42 151601 JO5014406029 Treasury Bonds 22/2019 (5.750%) Bonds
43 151602 JO5014406037 Treasury Bonds 23/2019 (6.300%) Bonds
44 151605 JO5014406060 Treasury Bonds 26/2019 (7.098%) Bonds
45 151612 JO5014406136 Treasury Bonds 33/2019 (5.677%) Bonds
46 151614 JO5014406151 Treasury Bonds 35/2019 (6.230%) Bonds
47 151615 JO5014406169 Treasury Bonds 36/2019 (6.330%) Bonds
48 151617 JO5014406185 Treasury Bonds 38/2019 (5.747%) Bonds
49 151620 JO5014406219 Treasury Bonds 41/2019 (6.359%) Bonds
50 151621 JO5014406227 Treasury Bonds 42/2019 (7.099%) Bonds
51 151628 JO5014406292 Treasury Bonds 49/2019 (6.093%) Bonds
52 151629 JO5014406300 Treasury Bonds 50/2019 (6.730%) Bonds
53 151630 JO5014406318 Treasury Bonds 51/2019 (5.492%) Bonds
54 151633 JO5014406342 Treasury Bonds 54/2019 (5.371%) Bonds
55 151634 JO5014406359 Treasury Bonds 55/2019 (5.101%) Bonds
56 151636 JO5014406375 Treasury Bonds 57/2019 (4.814%) Bonds
57 151639 JO5014406409 Treasury Bonds 60/2019 (4.790%) Bonds
58 151640 JO5014406417 Treasury Bonds 61/2019 (5.558%) Bonds
59 151641 JO5014406425 Treasury Bonds 62/2019 (6.159%) Bonds
60 151642 JO5014406433 Treasury Bonds 63/2019 (5.558%) Bonds
61 151643 JO5014406441 Treasury Bonds 64/2019 (5.550%) Bonds
62 151644 JO5014406458 Treasury Bonds 01/2020 (5.479%) Bonds
63 151649 JO5014406508 Treasury Bonds 06/2020 (6.142%) Bonds
64 151650 JO5014406516 Treasury Bonds 07/2020 (6.189%) Bonds
65 151656 JO5014406573 Treasury Bonds 13/2020 (5.058%) Bonds
66 151659 JO5014406607 Treasury Bonds 16/2020 (5.498%) Bonds
67 151661 JO5014406623 Treasury Bonds 18/2020 (5.498%) Bonds
68 151663 JO5014406649 Treasury Bonds 20/2020 (5.500%) Bonds
69 151665 JO5014406664 Treasury Bonds 22/2020 (4.600%) Bonds
70 151666 JO5014406672 Treasury Bonds 23/2020 (4.600%) Bonds
71 151670 JO5014406714 Treasury Bonds 27/2020 (3.533%) Bonds
72 151671 JO5014406722 Treasury Bonds 28/2020 (3.710%) Bonds
73 151674 JO5014406755 Treasury Bonds 31/2020 (4.559%) Bonds
74 151675 JO5014406763 Treasury Bonds 32/2020 (5.594%) Bonds
75 151677 JO5014406789 Treasury Bonds 34/2020 (3.565%) Bonds
76 151678 JO5014406797 Treasury Bonds 35/2020 (4.587%) Bonds
77 151680 JO5014406813 Treasury Bonds 02/2021 (4.480%) Bonds
78 151683 JO5014406847 Treasury Bonds 05/2021 (3.573%) Bonds
79 151684 JO5014406854 Treasury Bonds 06/2021 (5.538%) Bonds
80 151685 JO5014406862 Treasury Bonds 07/2021 (5.537%) Bonds
81 151686 JO5014406888 Treasury Bonds 08/2021 (3.569%) Bonds
82 151688 JO5014406904 Treasury Bonds 10/2021 (3.586%) Bonds
83 151689 JO5014406912 Treasury Bonds 11/2021 (3.600%) Bonds
84 151691 JO5014406938 Treasury Bonds 13/2021 (5.594%) Bonds
85 151693 JO5014406953 Treasury Bonds 15/2021 (3.600%) Bonds
86 151696 JO5014406987 Treasury Bonds 18/2021 (5.685%) Bonds
87 151698 JO5014407001 Treasury Bonds 20/2021 (5.750%) Bonds
88 151699 JO5014407019 Treasury Bonds 21/2021 (4.550%) Bonds
89 151701 JO5014407035 Treasury Bonds 23/2021 (5.800%) Bonds
90 151703 JO5014407050 Treasury Bonds 25/2021 (4.600%) Bonds
91 151704 JO5014407068 Treasury Bonds 26/2021 (5.848%) Bonds
92 151706 JO5014407084 Treasury Bonds 28/2021 (4.650%) Bonds
93 151707 JO5014407092 Treasury Bonds 29/2021 (5.900%) Bonds
94 151710 JO5014407126 Treasury Bonds 32/2021 (4.700%) Bonds
95 151715 JO5014407183 Treasury Bonds 37/2021 (4.720%) Bonds
96 151719 JO5014407225 Treasury Bonds 41/2021 (4.820%) Bonds
97 151721 JO5014407241 Treasury Bonds 43/2021(5.999%) Bonds
98 151727 JO5014407316 Treasury Bonds 02/2022 (4.950%) Bonds
99 151730 JO5014407340 Treasury Bonds 05/2022 (5.027%) Bonds
100 151743 JO5014407480 Treasury Bonds 18/2022 (4.442%) Bonds
101 151744 JO5014407498 Treasury Bonds 19/2022 (5.118%) Bonds
102 151745 JO5014407506 Treasury Bonds 20/2022 (5.176%) Bonds
103 151746 JO5014407514 Treasury Bonds 21/2022 (5.180%) Bonds
104 151747 JO5014407522 Treasury Bonds 22/2022 (6.500%) Bonds
105 151748 JO5014407530 Treasury Bonds 23/2022 (5.180%) Bonds
106 151749 JO5014407548 Treasury Bonds 24/2022 (6.904%) Bonds
107 151750 JO5014407555 Treasury Bonds 25/2022 (5.390%) Bonds
108 151751 JO5014407563 Treasury Bonds 26/2022 (6.980%) Bonds
109 151753 JO5014407589 Treasury Bonds 28/2022 (6.953%) Bonds
110 151754 JO5014407597 Treasury Bonds 29/2022 (6.976%) Bonds
111 151755 JO5014407605 Treasury Bonds 30/2022 (5.826%) Bonds
112 151756 JO5014407613 Treasury Bonds 31/2022 (6.002%) Bonds
113 151757 JO5014407621 Treasury Bonds 32/2022 (7.141%) Bonds
114 151758 JO5014407639 Treasury Bonds 33/2022 (6.188%) Bonds
115 151759 JO5014407647 Treasury Bonds 34/2022 (7.489%) Bonds
116 151760 JO5014407654 Treasury Bonds 35/2022 (7.566%) Bonds
117 151761 JO5014407662 Treasury Bonds 36/2022 (7.580%) Bonds
118 151762 JO5014407670 Treasury Bonds 37/2022 (7.669%) Bonds
119 151763 JO5014407688 Treasury Bonds 38/2022 (7.676%) Bonds
120 151764 JO5014407696 Treasury Bonds 39/2022 (6.904%) Bonds
121 151765 JO5014407712 Treasury Bonds 01/2023 (7.479%) Bonds
122 151766 JO5014407720 Treasury Bonds 02/2023 (7.468%) Bonds
123 151767 JO5014407738 Treasury Bonds 03/2023 (7.238%) Bonds
124 151768 JO5014407746 Treasury Bonds 04/2023 (7.147%) Bonds
125 151770 JO5014407761 Treasury Bonds 06/2023 (6.948%) Bonds
126 151771 JO5014407779 Treasury Bonds 07/2023 (6.916%) Bonds
127 151772 JO5014407787 Treasury Bonds 08/2023 (6.626%) Bonds
128 151773 JO5014407795 Treasury Bonds 09/2023 (6.870%) Bonds
129 151774 JO5014407803 Treasury Bonds 10/2023 (6.684%) Bonds
130 151775 JO5014407811 Treasury Bonds 11/2023 (6.573%) Bonds
131 151776 JO5014407829 Treasury Bonds 12/2023 (6.836%) Bonds
132 151777 JO5014407837 Treasury Bonds 13/2023 (6.565%) Bonds
133 151778 JO5014407845 Treasury Bonds 14/2023 (6.571%) Bonds
134 151779 JO5014407852 Treasury Bonds 15/2023 (6.745%) Bonds
135 151780 JO5014407902 Treasury Bonds 16/2023 (6.828%) Bonds
136 151781 JO5014407910 Treasury Bonds 17/2023 (6.655%) Bonds
137 151782 JO5014407928 Treasury Bonds 18/2023 (6.699%) Bonds
138 151783 JO5014407936 Treasury Bonds 19/2023 (6.734%) Bonds
139 151784 JO5014407944 Treasury Bonds 20/2023 (6.849%) Bonds
140 151785 JO5014407951 Treasury Bonds 21/2023 (6.967%) Bonds
141 151786 JO5014407969 Treasury Bonds 22/2023 (6.969%) Bonds
142 151787 JO5014407977 Treasury Bonds 23/2023 (6.970%) Bonds
143 151788 JO5014407985 Treasury Bonds 24/2023 (6.992%) Bonds
144 151789 JO5014407993 Treasury Bonds 25/2023 (6.999%) Bonds
145 151790 JO5014408009 Treasury Bonds 26/2023 (6.879%) Bonds
146 151791 JO5014408017 Treasury Bonds 27/2023 (6.899%) Bonds
147 151792 JO5014408025 Treasury Bonds 28/2023 (6.880%) Bonds
148 151793 JO5014408033 Treasury Bonds 01/2024 (6.490%) Bonds
149 151794 JO5014408041 Treasury Bonds 02/2024 (6.440%) Bonds
150 151795 JO5014408058 Treasury Bonds 03/2024 (6.386%) Bonds
151 151796 JO5014408066 Treasury Bonds 04/2024 (6.295%) Bonds
152 151797 JO5014408074 Treasury Bonds 05/2024 (6.370%) Bonds
153 151798 JO5014408082 Treasury Bonds 06/2024 (6.413%) Bonds
154 151799 JO5014408090 Treasury Bonds 07/2024 (6.555%) Bonds
155 151800 JO5014408108 Treasury Bonds 08/2024 (6.848%) Bonds
156 151801 JO5014408116 Treasury Bonds 09/2024 (6.672%) Bonds
157 151802 JO5014408124 Treasury Bonds 10/2024 (6.685%) Bonds
158 151803 JO5014408132 Treasury Bonds 11/2024 (6.695%) Bonds
159 151804 JO5014408140 Treasury Bonds 12/2024 (6.700%) Bonds
160 151805 JO5014408157 Treasury Bonds 13/2024 (6.550%) Bonds
161 151806 JO5014408165 Treasury Bonds 14/2024 (6.750%) Bonds
162 151807 JO5014408173 Treasury Bonds 15/2024 (6.900%) Bonds
163 151808 JO5014408181 Treasury Bonds 16/2024 (6.847%) Bonds
164 151809 JO5014408199 Treasury Bonds 17/2024 (6.800%) Bonds
165 151810 JO5014408207 Treasury Bonds 18/2024 (6.695%) Bonds
166 151811 JO5014408215 Treasury Bonds 19/2024 (6.743%) Bonds
167 151812 JO5014408223 Treasury Bonds 20/2024 (6.749%) Bonds
168 151813 JO5014408231 Treasury Bonds 21/2024 (6.750%) Bonds
169 151814 JO5014408249 Treasury Bonds 22/2024 (6.750%) Bonds
170 151815 JO5014408256 Treasury Bonds 23/2024 (6.750%) Bonds
171 151816 JO5014408264 Treasury Bonds 24/2024 (6.750%) Bonds
172 151817 JO5014408280 Treasury Bonds 25/2024 (6.472%) Bonds
173 151818 JO5014408298 Treasury Bonds 26/2024 (6.350%) Bonds
174 151819 JO5014408306 Treasury Bonds 27/2024 (6.250%) Bonds
175 151820 JO5014408314 Treasury Bonds 28/2024 (6.190%) Bonds
176 151821 JO5014408322 Treasury Bonds 29/2024 (6.074%) Bonds
177 151822 JO5014408330 Treasury Bonds 30/2024 (6.166%) Bonds
178 151823 JO5014408348 Treasury Bonds 31/2024 (6.162%) Bonds
179 151824 JO5014408363 Treasury Bonds 32/2024 (6.235%) Bonds
180 151825 JO5014408371 Treasury Bonds 01/2025 (6.090%) Bonds
181 151826 JO5014408389 Treasury Bonds 02/2025 (6.100%) Bonds
182 151827 JO5014408397 Treasury Bonds 03/2025 (6.073%) Bonds
183 151828 JO5014408405 Treasury Bonds 04/2025 (6.144%) Bonds
184 151829 JO5014408413 Treasury Bonds 05/2025 (6.220%) Bonds
185 151830 JO5014408421 Treasury Bonds 06/2025 (6.281%) Bonds
186 151831 JO5014408439 Treasury Bonds 07/2025 (6.234%) Bonds
187 151832 JO5014408447 Treasury Bonds 08/2025 (6.247%) Bonds
188 151833 JO5014408454 Treasury Bonds 09/2025 (6.250%) Bonds
189 151834 JO5014408462 Treasury Bonds 10/2025 (6.248%) Bonds
190 151835 JO5014408470 Treasury Bonds 11/2025 (6.250%) Bonds
191 153321 JO5014503403 Treasury Bills 01/2025 Bonds
192 153322 JO5014503411 Treasury Bills 02/2025 Bonds
193 154013 JO5054600077 Public Entity Bills 07/2025 Bonds
194 158005 JO5050058049 Sukuk Of National Electric Power 4 (3.55%) Islamic Sukuk
195 158006 JO5050058056 Sukuk Of National Electric Power 5 (4.25%) Islamic Sukuk
196 158007 JO5050058064 Sukuk Of National Electric Power 5 (4.25%) Islamic Sukuk
197 158008 JO5050058072 Sukuk Of National Electric Power 5 (4.25%) Islamic Sukuk
198 158009 JO5050058080 Sukuk Of National Electric Power 5 (4.25%) Islamic Sukuk
199 158010 JO5060058021 Sukuk Of Jordan Islamic Company 2 (4.00%) Islamic Sukuk
200 158011 JO5050058098 Sukuk Of National Electric Power 6 (6.00%) Islamic Sukuk
201 158012 JO5050058106 Sukuk Of National Electric Power 6 (6.00%) Islamic Sukuk
202 158013 JO5050058114 Sukuk Of National Electric Power 6 (6.00%) Islamic Sukuk
203 158014 JO5050058122 Sukuk Of National Electric Power 6 (6.00%) Islamic Sukuk
204 158015 JO5050058130 Sukuk Of National Electric Power 6 (6.00%) Islamic Sukuk
205 158016 JO5050058148 Sukuk Of National Electric Power 7 (6.00%) Islamic Sukuk
206 158017 JO5050058155 Sukuk Of National Electric Power 7 (6.00%) Islamic Sukuk
207 158018 JO5050058163 Sukuk Of National Electric Power 7 (6.00%) Islamic Sukuk
208 158019 JO5050058171 Sukuk Of National Electric Power 7 (6.00%) Islamic Sukuk
209 161007 JO5014406870 Treasury Bonds In Us Dollars 01/2021 (3.00%) Bonds
210 161008 JO5014407159 Treasury Bonds In Us Dollars 02/2021 (3.25%) Bonds
211 161009 JO5014407431 Treasury Bonds In Us Dollars 01/2022 (4.20%) Bonds
212 161010 JO5014407704 Treasury Bonds In Us Dollars 02/2022 (6.098%) Bonds
213 161011 JO5014407860 Treasury Bonds In Us Dollars 01/2023 (7.000%) Bonds
214 161012 JO5014407878 Treasury Bonds In Us Dollars 02/2023 (7.000%) Bonds
215 161013 JO5014407886 Treasury Bonds In Us Dollars 03/2023 (7.000%) Bonds
216 161014 JO5014407894 Treasury Bonds In Us Dollars 04/2023 (7.050%) Bonds
217 161015 JO5014408272 Treasury Bonds In Us Dollars 01/2024 (6.500%) Bonds
218 161016 JO5014408355 Treasury Bonds In Us Dollars 02/2024 (6.500%) Bonds
219 161017 JO5014408488 Treasury Bonds In Us Dollars 01/2025 (6.250%) Bonds
220 162014 JO5014503320 Treasury Bills In Us Dollars 01/2024 Bonds
221 162015 JO5014503338 Treasury Bills In Us Dollars 02/2024 Bonds
222 162016 JO5014503346 Treasury Bills In Us Dollars 03/2024 Bonds
223 162017 JO5014503379 Treasury Bills In Us Dollars 04/2024 Bonds
224 162018 JO5014503395 Treasury Bills In Us Dollars 05/2024 Bonds
225 163001 JO5060058039 Sukuk Of Jordan Islamic Co In Us Dollars 1 (6.75%) Islamic Sukuk
Last update Wednesday on 30-04-2025 at 15:32:57
Share