تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب تصنيف المستثمر
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب تصنيف المستثمر - سندات - 2026 - تموز
| دينار أردني | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | تصنيف المستثمر | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | ||
| أردنيين | أفراد | 1 | 9,700.00 | 1 | 9,700.00 |
| المجموع | 1 | 9,700.00 | 1 | 9,700.00 | |
| جميع الجنسيات | أفراد | 1 | 9,700.00 | 1 | 9,700.00 |
| المجموع الكلي | 1 | 9,700.00 | 1 | 9,700.00 | |
| دولار أمريكي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | تصنيف المستثمر | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | ||
| أردنيين | أفراد | 46 | 476,530.00 | 46 | 476,530.00 |
| المجموع | 46 | 476,530.00 | 46 | 476,530.00 | |
| جميع الجنسيات | أفراد | 46 | 476,530.00 | 46 | 476,530.00 |
| المجموع الكلي | 46 | 476,530.00 | 46 | 476,530.00 | |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-08-10 في تمام الساعة 15:40:53

