معلومات الشركة
| الاسم | رم للوساطة المالية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | الحالة | عامل | ||
| رأس المال المصرح | 2,300,000 | رأس المال المكتتب | 2,300,000 | رأس المال المدفوع | 2,300,000 |
| رقم التسجيل | 457 | الرقم الوطني للمنشأة | 200000897 | ||
| مدقق الحسابات | المكتب العلمي للتدقيق و المحاسبة و الاستشارات | المستشار القانوني | شركة احميدان و مشاركوه - محامون و مستشارون قانونيون | ||
| الاسم المختصر | رم للوساطة | رقم الوسيط | 68 | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 2729 | الرمز البريدي : | 11953 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5201233 | فاكس : | +962 6 5201244 | ||
| البريد الإلكتروني : | info@ruminvest.com | الموقع الالكتروني : | www.ruminvest.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 6 | نصاب العضوية :1,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-09-18 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | مؤسسة تنمية اموال الايتام | الأردنية | مودعة | 1 | 330,266 | |||
| 2 | لطفي محمد قاسم العقرباوى | الأردنية | مودعة | 1 | 1,075 | |||
| 3 | زهير هاشم شاكر خليل | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
| 4 | عنان اسعيد نمر السعيد | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
| 5 | حمدان مصطفى فياض الفواعير | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
| 6 | زيد احمد مفلح القطارنه | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 335,341 | |||||||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-30 في تمام الساعة 15:47:22

