معلومات الشركة
| الاسم | بنك القاهرة عمان | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | الحالة | عامل | ||||
| رأس المال المصرح | 200,000,000 | رأس المال المكتتب | 200,000,000 | رأس المال المدفوع | 200,000,000 | ||
| رقم التسجيل | 39 | الرقم الوطني للمنشأة | 200024681 | ||||
| مدقق الحسابات | ارنست ويونغ | المستشار القانوني | محمد القيسي | ||||
| الاسم المختصر | بنك القاهرة عمان | رقم الحافظ الأمين | 516 | ||||
| العنوان | |||||||
| صندوق بريد : | 950661 | الرمز البريدي : | 11195 | ||||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||||
| هاتف : | +962 6 5006020 | فاكس : | +962 6 5201764 | ||||
| البريد الإلكتروني : | tiid@cab.jo | الموقع الالكتروني : | www.cab.jo | ||||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 11 | نصاب العضوية :1,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2030-04-15 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | بنك مصر | المصرية | مودعة | 1 | 19,998,947 | |||
| 2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | مودعة | 1 | 19,411,285 | |||
| 3 | الشركة العربية للتموين و التجارة | السعودية | مودعة | 1 | 15,649,457 | |||
| 4 | يزيد عدنان مصطفى المفتي | الأردنية | مودعة | 1 | 257,221 | |||
| 5 | حسن علي حسين ابو الراغب | الأردنية | مودعة | 1 | 147,369 | |||
| 6 | كليمان ماري فرج الله معمار باشي | اللبنانية | مودعة | 1 | 78,947 | |||
| 7 | عصام محمد فاروق رشدى المهتدى | الأردنية | مودعة | 1 | 5,607 | |||
| 8 | سيمونا اوغست يعقوب سابيلا | الأردنية | مودعة | 1 | 1,052 | |||
| 9 | هشام ظافر طاهر المصري | الأردنية | مودعة | 1 | 1,052 | |||
| 10 | وضاح بسام نديم صلاح | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
| 11 | زين عمار خلدون ملحس | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 55,552,937 | |||||||
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-05-24 في تمام الساعة 16:02:56

