معلومات الشركة
الاسم | سنيورة للصناعات الغذائية | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | صناعة | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 32,700,000 | رأس المال المكتتب | 32,700,000 | رأس المال المدفوع | 32,700,000 |
رقم التسجيل | 459 | تاريخ التسجيل | 2009-01-08 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200100256 | حق الشروع بالعمل | 2009-01-08 | ||
مدقق الحسابات | ديلويت وتوش | المستشار القانوني | دجاني ومشاركوه | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 191 | الرمز البريدي : | 11512 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | سحاب | ||
هاتف : | +962 6 4023772 | فاكس : | +962 6 4023773 | ||
البريد الإلكتروني : | Info@siniorafood.com | الموقع الالكتروني : | www.siniorafood.com |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 9 | نصاب العضوية :10,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2029-04-28 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | Arab Palestinian Investment Company Ltd | جزر العذراء (بريطاني) | مودعة | 3 | 19,698,878 | |||
2 | شركة اسواق للمحافظ الاستثمارية | الفلسطينية | مودعة | 2 | 11,242,311 | |||
3 | امين محمد امين عبد الرحيم | الأردنية | مودعة | 1 | 13,620 | |||
4 | شهم منيب الياس الور | الأردنية | مودعة | 1 | 13,620 | |||
5 | لانا يوسف ابراهيم غانم | الأردنية | مودعة | 1 | 13,620 | |||
6 | سوزان عبد المجيد محمد عفانه | الأردنية | مودعة | 1 | 11,098 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 30,993,147 |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-06-11 في تمام الساعة 15:37:34