معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 191106 | اسم الورقة المالية | حق الاكتتاب بأسهم العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 2026/09/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | R0106 | الرقم العالمي ISIN | JO4120951036 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB PESTICIDES/SUBS RTS 20260924 | |||
| نوع الورقة المالية | حق اكتتاب | فئة الورقة المالية | حق اكتتاب | تاريخ الحق | 2026-09-17 |
| رقم الإصدار | 3 | قيمة الإصدار | 5,000,000 | سعر الإصدار | 1.00 |
| حقوق الإكتتاب المصدرة | 5,000,000 | عدد حقوق الإكتتاب المتداولة | 5,000,000 | نسبة حقوق الإكتتاب إلى رأس المال | 25.000 % |
| حالة الورقة المالية | متداولة | تاريخ الحالة | 2026-09-20 | ||
| فترة تداول الحق | من : 2026-09-20الى : 2026-09-24 | فترة ممارسة الإكتتاب | من : 2026-09-30الى : 2026-10-13 | عملة التداول | الدينار الاردني |
| سعر الإغلاق | 2.35 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-09-20 | ||
بيانات تداول يوم الاحد الموافق 20-09-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 10,541 | 47 | 24,930.48 | 7 | 14 | 16 | 20 | 21 | 39 |
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 636 | 4,054,823 | 26 | 195,202 | 9 | 55,135 | 671 | 4,305,160 |
| شركات | 23 | 686,721 | 1 | 3,484 | 0 | 0 | 24 | 690,205 |
| صناديق | 2 | 4,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,635 |
| المجموع | 661 | 4,746,179 | 27 | 198,686 | 9 | 55,135 | 697 | 5,000,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد حسين محمد برهوش | الأردنية | 6.753 |
| 2 | نجاح محمد يوسف الرمحي | الأردنية | 6.190 |
| 3 | نبيل احمد محمد اسماعيل | الأردنية | 5.495 |
| 4 | محمد مظهر عبد الرحمن حماده حماده | الأردنية | 4.909 |
| 5 | محمود يوسف محمود ابو خزنه | الأردنية | 3.761 |
| 6 | بسام احمد ابراهيم لحلوح | الأردنية | 3.609 |
| 7 | مفيد محمود شحاده عمايري | الأردنية | 3.515 |
| 8 | حسن عبد الحي داود القواسمي | الأردنية | 2.706 |
| 9 | امين يوسف امين ابو عرقوب | الأردنية | 2.319 |
| 10 | شركة التامين الاسلامية | الأردنية | 2.273 |
| 11 | بسمان عادل رفيق بشير | الأردنية | 1.831 |
| 12 | شركة هامان الصناعية | الأردنية | 1.818 |
| 13 | باسم احمد ابراهيم لحلوح | الأردنية | 1.658 |
| 14 | سمير عقل سليم عويس | الأردنية | 1.568 |
| 15 | ضياء نايف اسعد برهم | الأردنية | 1.564 |
| 16 | غسان احمد ابراهيم لحلوح | الأردنية | 1.529 |
| 17 | محمود شكرى محمد ابو بكر | الأردنية | 1.527 |
| 18 | مصطفى محسن مصطفى علما الحسيني | الأردنية | 1.480 |
| 19 | روحي محمود انيس التوتنجي | الأردنية | 1.461 |
| 20 | شركة الخزامى للاستثمارات العقارية والمالية | الأردنية | 1.091 |
| 21 | فارس سمير عبد الرحمن بركات | الأردنية | 1.061 |
| 22 | شركة دلتا للاستثمارات المالية | الأردنية | 1.060 |
| 23 | محمد عقل سليم عويس | الأردنية | 1.003 |
| المجموع | 60.181 | ||

