معلومات الشركة
| الاسم | تهامة للإستثمارات المالية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 3,240,000 | رأس المال المكتتب | 3,240,000 | رأس المال المدفوع | 3,240,000 |
| رقم التسجيل | 429 | تاريخ التسجيل | 2007-02-11 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200012702 | حق الشروع بالعمل | 2007-07-17 | ||
| مدقق الحسابات | جدارة للخدمات المهنية وتدقيق الحسابات | المستشار القانوني | ايمن محمد ارشيد العقيلي | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 5821 | الرمز البريدي : | 11953 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5542137 | فاكس : | +962 6 5542129 | ||
| البريد الإلكتروني : | info@tuhama.jo | الموقع الالكتروني : | www.tuhama.jo | ||
النسب والمؤشرات المالية
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 5 | نصاب العضوية :500 | تاريخ نهاية المجلس 08-06-2025 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | الاردنية السعودية الاماراتية للاستثمارات المالية | الأردنية | مودعة | 1 | 164,000 | |||
| 2 | شركة يوسف احمد سعيد واخوانه التجاريه | الأردنية | مودعة | 1 | 5,500 | ![]() |
||
| 3 | شركة الرفاعيات للاستثمار و التطوير العقاري | الأردنية | مودعة | 1 | 1,000 | |||
| 4 | يزيد محمد صبرى سعيد حجازى | الأردنية | مودعة | 1 | 744 | ![]() |
||
| 5 | شركة الرصافة للمشاريع الاسكانية | الأردنية | مودعة | 1 | 501 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 171,745 | |||||||
![]() |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول ممثل عضو مجلس الإدارة |
![]() |
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-23 في تمام الساعة 15:36:18






