معلومات الشركة
الاسم | الأولى للتمويل | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
رأس المال المصرح | 34,200,000 | رأس المال المكتتب | 34,200,000 | رأس المال المدفوع | 34,200,000 |
رقم التسجيل | 390 | تاريخ التسجيل | 2006-03-05 | ||
الرقم الوطني للمنشأة | 200023620 | حق الشروع بالعمل | 2006-09-03 | ||
مدقق الحسابات | طلال ابوغزاله وشركاه الدولية | المستشار القانوني | الاولى للتمويل | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 144596 | الرمز البريدي : | 11814 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5506740 | فاكس : | +962 6 5506745 | ||
البريد الإلكتروني : | info@ffc.jo | الموقع الالكتروني : | www.ffc.jo |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 9 | نصاب العضوية :50,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-04-21 | ||||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
1 | الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار | الأردنية | مودعة | 2 | 8,062,863 | ![]() |
||
2 | ابراهيم عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | مودعة | 1 | 3,199,543 | |||
3 | احمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | مودعة | 1 | 2,530,000 | |||
4 | محمد عبد الله عبد الحليم ابو خديجه | الأردنية | مودعة | 1 | 2,517,930 | |||
5 | هيثم اكرم عبد الله الزعبي | الأردنية | مودعة | 1 | 753,073 | ![]() |
||
6 | الشركة العقارية الاردنية للتنمية | الأردنية | مودعة | 1 | 120,549 | |||
7 | شركة مستشفى ابن الهيثم | الأردنية | مودعة | 1 | 100,184 | |||
8 | شركة المصانع العربية الدولية للاغذية والاستثمار | الأردنية | مودعة | 1 | 100,149 | |||
مجموع ملكية أعضاء المجلس | 17,384,291 |
![]() |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول ممثل عضو مجلس الإدارة |
![]() |
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-17 في تمام الساعة 15:49:23