معلومات الشركة
| الاسم | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 6,000,000 | رأس المال المكتتب | 6,000,000 | رأس المال المدفوع | 6,000,000 |
| رقم التسجيل | 372 | تاريخ التسجيل | 2005-10-25 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200010686 | حق الشروع بالعمل | 2005-10-25 | ||
| مدقق الحسابات | الهندي للتدقيق والاستشارات المالية | المستشار القانوني | مكتب خالد مرار | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 926179 | الرمز البريدي : | 11190 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5925627 | فاكس : | +962 6 5925637 | ||
| البريد الإلكتروني : | amadinvestement@hotmail.com | الموقع الالكتروني : | |||
النسب والمؤشرات المالية
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 5 | نصاب العضوية :10,000 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-04-27 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | جمال زهير عبد الغني العمد | الأردنية | مودعة | 1 | 4,349,535 | ![]() |
||
| 2 | احمد ابراهيم احمد ابو ديه | الأردنية | مودعة | 1 | 141,950 | |||
| 3 | شركة جمال العمد وشريكته | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
| 4 | ابراهيم عيسى اسماعيل كشت | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
| 5 | راكان صفوان زهير العمد | الأردنية | مودعة | 1 | 10,000 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 4,521,485 | |||||||
![]() |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول ممثل عضو مجلس الإدارة |
![]() |
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-23 في تمام الساعة 15:36:18






