معلومات الشركة
| الاسم | الجنوب للإلكترونيات | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | خدمات | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح |
8,000,000
|
رأس المال المكتتب | 2,680,410 | رأس المال المدفوع | 2,680,410 |
| رقم التسجيل | 368 | تاريخ التسجيل | 2005-09-11 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200007657 | حق الشروع بالعمل | 2005-09-11 | ||
| مدقق الحسابات | ابراهيم العباسي وشركاه | المستشار القانوني | البتراء للقانون والملكية الفكرية | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 850236 | الرمز البريدي : | 11185 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5810971 | فاكس : | +962 6 5829361 | ||
| البريد الإلكتروني : | info@southelectronics | الموقع الالكتروني : | |||
النسب والمؤشرات المالية
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 5 | نصاب العضوية :500 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-07-18 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | شركة ايكاروس للصناعات النفطية | الكويتية | مودعة | 1 | 1,016,915 | ![]() |
||
| 2 | شركة المهن العالمية للتجارة العامة لمواد و معدات البناء و العقارات | الكويتية | مودعة | 1 | 332,547 | |||
| 3 | بنك الاستثمار العربي الاردني | الأردنية | مودعة | 1 | 171,974 | |||
| 4 | مروان هاشم حسين ابو دهيم | الأردنية | مودعة | 1 | 500 | |||
| 5 | جمال عبد الله يوسف جاسم السليم | الكويتية | مودعة | 1 | 500 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 1,522,436 | |||||||
![]() |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول ممثل عضو مجلس الإدارة |
![]() |
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-23 في تمام الساعة 15:36:18






